Vloot
Vliegtuig | Aantal in dienst | Bestellingen | Opties | Passagiers | Opmerkingen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | C | Y | Total | |||||
Airbus A319-100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | |
Airbus A320-200 | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | |
Airbus A320neo | 0 | 60 | 0 | TBA | ||||
Airbus A321-100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | |
Airbus A321-200 | 42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 200 | 200 | |
Airbus A321neo | 0 | 40 | 0 | TBA | ||||
Airbus A330-300 | 18 | 0 | 2 | |||||
8 | 48 | 161 | 217 | |||||
8 | 48 | 165 | 221 | |||||
Airbus A340-300 | 24 | 0 | 0 | 8 | 48 | 165 | 221 | |
8 | 36 | 197 | 241 | |||||
0 | 44 | 222 | 266 | |||||
Airbus A340-600 | 24 | 0 | 0 | 8 | 60 | 238 | 306 | |
Airbus A380-800 | 10 | 2 | 1 | 8 | 98 | 420 | 526 | |
Boeing 737–300 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | Uit dienst: 2016 |
Boeing 737–500 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | Uit dienst: 2016 |
Boeing 747-400 | 22 | 0 | 0 | |||||
8 | 80 | 242 | 330 | |||||
8 | 66 | 278 | 352 | |||||
Boeing 747-8I | 8 | 11 | 0 | |||||
8 | 92 | 262 | 362 | |||||
8 | 80 | 298 | 386 | |||||
Total | 289 | 135 | 8 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb